Przedstawiamy Państwu ofertę na 2 OSTATNIE LOKALE MIESZKALNE w zrealizowanej inwestycji Villa Armada przy ul. Turonia w Krakowie:
– Mieszkanie 3- pokojowe o metrażu 58,78 mkw z ogródkiem znajdujące się na parterze
– Mieszkanie 3- pokojowe o metrażu 71,29 mkw znajdujące się na pierwszym piętrze.
Już dziś możemy umówić się na obejrzenie mieszkania!
Więcej informacji w zakładce SZCZEGÓŁY INWESTYCJI.
Inwestycja położona jest w cichej i zielonej okolicy. Jednorodzinna zabudowa znajdująca się
w sąsiedztwie daje gwarancje ciszy i spokoju.
Na inwestycji wybudowane zostało 15 budynków jednorodzinnych, a w każdym z nich znajdują się po dwa lokale mieszkalne.
W naszej ofercie dostępne były również mieszkania:
– I kondygnacja czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 84,45 m2
– II kondygnacja czteropokojowe mieszkanie o powierzchni 97,11 m2
Oraz mieszkania trzypokojowe:
– I kondygnacja trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 63,85 m2
– II kondygnacja trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 76,69 m2
Dla nabywców mieszkań położnych na parterze budynków o powierzchni 63,85 m2, 58,78 m2 oraz 84,45 m2 dostępne są ogródki, natomiast nabywcy mieszkań na piętrze posiadają balkony.
W kondygnacji podziemnej zlokalizowane zostały dwa indywidualne garaże dla każdego mieszkania oddzielne (*dodatkowo płatne 40 000 zł).
Niewątpliwym atutem tej lokalizacji jest jej położenie. Rozbudowana infrastruktura – sklepy wielkopowierzchniowe, żłobek, przedszkola, szkoła. W odległości około 500 m węzeł komunikacyjny, z autobusami, tramwajami.
Idealne miejsce dla osób ceniących sobie spokój w domowym zaciszu. Bliskość Lasku Borkowskiego sprzyja spacerom oraz wycieczkom rowerowym.
Zapraszamy także do odwiedzenia naszego biura sprzedaży w Krakowie przy ul. Królowej Jadwigi 98a.
BUDYNEK 10K – UL. TURONIA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NR MIESZKANIA | M2 | ILOŚĆ POKOI | BALKON/ OGRÓDEK | PIĘTRO | DOSTĘPNOŚĆ | CENA | RZUTY |
1 | 58,96 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | Zobacz | |
2 | 71,62 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | Zobacz | |
* garaż | dwustanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 8A – UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 8B– UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 8C– UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10 – UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10A– UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
jednostanowiskowy | 40000,00 | ||||||
BUDYNEK 10B – UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10C – UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10D– UL. TURONIA | |||||||
1 | 84,45 | 4+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 97,11 | 4+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | dwustanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10E– UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10F– UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10G– UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10H– UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 10J– UL. TURONIA | |||||||
1 | 63,85 | 3+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 76,69 | 3+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 | |||||
BUDYNEK 8– UL. TURONIA | |||||||
1 | 84,45 | 4+kuchnia | ogródek | parter | SPRZEDANE | - | Zobacz |
2 | 97,11 | 4+kuchnia | balkon | piętro | SPRZEDANE | - | Zobacz |
* garaż | jednostanowiskowy | 40000,00 |
|||||
Zapytania dotyczące inwestycji proszę przesyłać na adres e-mail: a.posnik@armadafinanse.pl
Villa Armada II ul. Turonia
Standard wykończenia
I. Konstrukcja budynków
Stropy, schody żelbetowe lane na mokro.
Ściany zewnętrzne garażu żelbetowe, w technologii betonu wodoszczelnego
Ściany zewnętrzne parteru i piętra murowane – pustak ceramiczny Porotherm
z elementami żelbetowymi (nadproża, wieńce)
Ściana wewnętrzna nośna oddzielająca dwa segmenty bliźniaka – 2 x Porotherm oddzielony dylatacją 2 cm wypełnioną styropianem.
Obudowa klatki schodowej na parterze – ściana murowana z bloczka TeknoAmerBlok PK (56 dB)
Ściany działowe murowane z pustaka ceramicznego Porotherm P+W 8 cm.
Balkony – żelbetowe.
II. Konstrukcja dachu
Dach płaski: konstrukcja – płyta żelbetowa, izolacja termiczna ze styropianu, pokrycie papą.
III. Elewacja
Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem o grubości 13 cm, wykończone cienkowarstwowym tynkiem mineralnym położonym na kleju i siatce.
Ściana zewnętrzna na większości powierzchni, to znaczy w miejscu gdzie wymurowana została z pustaka ceramicznego, osiąga współczynnik przenikania ciepła U=0,200 W/(m²*K), natomiast fragmenty o konstrukcji żelbetowej jak nadproża czy słupki osiągają U=0,222 W/(m²*K).
Balkony o konstrukcji żelbetowej.
Posadzka balkonów wykończona płytką gresową, mrozoodporną położoną na wylewce spadkowej.
Tynki:
pomieszczenia suche: tynki gipsowe maszynowe
pomieszczenia mokre – łazienki: ściany; tynki cementowe maszynowe; sufity- tynk gipsowy
Posadzki:
Jastrych cementowo-piaskowy maszynowy
Stolarka okienna:
Okna PCV, współczynnik U=1,1 W/(m²*K) dla zestawu okiennego.
Stolarka drzwiowa:
Drzwi zewnętrzne metalowe, współczynnik U=1,1 W/(m²*K).
Instalacje wewnętrzne:
Instalacja wodno-kanalizacyjna.
Instalacja gazowa.
Instalacja centralnego ogrzewania w oparciu o dwufunkcyjny gazowy kocioł kondensacyjny.
Grzejniki panelowe stalowe z głowicami termostatycznymi.
Grzejnik drabinkowy w łazience z głowicą termostatyczną.
Instalacja elektryczna.
Instalacja antenowa.
Instalacja domofonowa.
Wentylacja grawitacyjna.
IV. Garaż
Wylewka betonowa zatarta na gładko ze spadkiem 1,5%
Brama garażowa segmentowa
Social Media: