ArmadaGarden to inwestycja mieszkaniowa realizowana przez Spółkę ArmadaFinanse w Krakowie w dzielnicy Krowodrza, w odległości 5 km od rynku.
Jej przedmiotem jest osiedle domów wielorodzinnych, które składa się z 5 budynków, zlokalizowanych przy ul. Łokietka 168, 168A, 166, 166A,166B. Sposób zabudowy (budynki 3 kondygnacyjne) nadają osiedlu kameralny charakter zapewniając mieszkańcom ciszę i spokój, przy jednoczesnej bliskości dróg dojazdowych do centrum Krakowa.
Każdy z wygodnych trzypiętrowych budynków posiada mieszkania od 32 m2 do 65 m2 co daje w sumie 60 komfortowych mieszkań o rozkładach od jedno- do trzypokojowych.Mieszkania parterowe posiadają przydomowe ogródki do wyłącznego korzystania.
Na terenie inwestycji znajduje się także 60 miejsc postojowych – 20 w garażu podziemnym, usytuowanym w podziemiu, 40 na zewnątrz oraz komórki lokatorskie.
W odległości 100 m od granicy działki, na której znajduje się osiedle znajduje się przystanek autobusowy komunikacji miejskiej a w bliskiej odległości duże centra handlowe: Ikea, Galeria Bronowice, Makro. Położenie inwestycji w pobliżu Autostrady A4 oraz drogi krajowej nr 7 gwarantuje dogodne połączenie z drogami w kierunku Katowic, Wrocławia, Warszawy oraz szybki dojazd do lotniska w Balicach.






| BUDYNEK 1- ul. Łokietka 168 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr mieszkania | M2 | Ilość pokoi | Balkon/ Ogródek | Piętro | Dostępność | CENA | Rzuty |
| 1 | 51,17 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 2 | 38,02 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 3 | 37,94 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 4 | 48,05 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 5 | 51,33 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 6 | 37,91 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 7 | 38,03 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 8 | 65,29 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 9 | 46,73 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 10 | 31,08 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 11 | 31,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 12 | 57,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| Przykładowe aranżacje mieszkań | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| BUDYNEK 2- ul. Łokietka 168 | |||||||
| 1 | 51,17 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 2 | 38,02 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 3 | 37,94 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 4 | 48,05 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 5 | 51,33 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 6 | 37,91 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 7 | 38,03 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 8 | 65,29 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 9 | 46,73 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 10 | 31,08 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 11 | 31,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 12 | 57,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| Przykładowe aranżacje mieszkań | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| BUDYNEK 3- ul. Łokietka 168 | |||||||
| 1 | 51,17 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 2 | 38,02 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 3 | 37,94 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 4 | 48,05 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 5 | 51,33 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 6 | 37,91 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 7 | 38,03 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 8 | 65,29 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 9 | 46,73 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 10 | 31,08 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 11 | 31,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 12 | 57,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| Przykładowe aranżacje mieszkań | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| BUDYNEK 4- ul. Łokietka 168 | |||||||
| 1 | 51,17 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 2 | 38,02 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 3 | 37,94 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 4 | 48,05 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 5 | 51,33 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 6 | 37,91 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 7 | 38,03 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 8 | 65,29 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 9 | 46,73 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 10 | 31,08 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 11 | 31,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 12 | 57,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| Przykładowe aranżacje mieszkań | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
| BUDYNEK 5 – ul. Łokietka 166 B | |||||||
| 1 | 51,45 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 2 | 38,07 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 3 | 38,06 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 4 | 48,21 | 2 + aneks kuchenny | ogródek | parter | Sprzedane | - | Zobacz |
| 5 | 51,33 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 6 | 38,15 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 7 | 38,31 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 8 | 65,29 | 2 + aneks kuchenny | balkon | I piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 9 | 46,73 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 10 | 32,51 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 11 | 32,51 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| 12 | 57,42 | 2 + aneks kuchenny | balkon | II piętro | Sprzedane | - | Zobacz |
| Przykładowe aranżacje mieszkań | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||
Zapytania dotyczące inwestycji prosze przesyłać na adres e-mail: j.kamenczak@armadafinanse.pl
| Technologia wykonania budynków i standard wykończenia mieszkań -osiedle ARMADAGARDEN | ||
|---|---|---|
| I. Budynki | ||
| 1. | Konstrukcja budynku | monolityczna ,żelbetowa , wypełniona pustakiem ceramicznym, schody – żelebetowe monolityczne, stropy płyty żelbetowe |
| docieplenie -styropian do ścian zewnętrznych, stropów ,wełna mineralna -dach | ||
| kondygnacja podziemna – żelebet 25 cm,kondygnacje nadziemne – pustaki ceramiczne Porotherem P+W 25 cm | ||
| 2. | Dach | dwuspadowy drewniany ,krokwiowo-płatwiowy , dachówka ceramiczna angobowana |
| 3. | Elewacja | podmurówka -płytki elewacyjne klejone do styropianu ,elementy drewniane -płyty HPL z imitacją drewna |
| 4. | Garaż | wentylacja mechaniczna -zakaz wjazdu do garażu pojazdów z instalacją LPG |
| II. Lokal mieszkalny | ||
| 1. | ściany wewnętrzne między lokalowe i klatki schodowej | pustaki akustyczne Teknoamerblok 18 cm |
| 2. | ściany wewnetrzne działowe | pustaki ceramiczne Porotherm 8 cm lub 12 cm ,tynki cementowo-gipsowe ,w pomieszczeniach mokrych cementowo-wapienne |
| 3. | drzwi wejściowe do mieszkania | antywyważeniowe |
| 4. | Stolarka okienna | profil pięciokomorowy PCV o wartości Uf=0,9 W/m2K ,o izolacyjności min 30 dB , z mikrowentylacją , w kolorze białym z okleiną zewnętrzną w kolorze złotego dębu |
| 5. | Parapety wewnetrzne | PCV |
| 6. | Parapety zewnętrzne | blacha alucynkowa powlekana – kolor RAL 7005 |
| 7. | instalacja wod-kan | bez białego montażu , kanalizacja – rury z tworzyw sztucznych |
| 8. | ogrzewanie i c.w.u | piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania ,grzejniki panelowe ,płytowe ,w łazienkach drabinkowe z głowicami termostatycznymi |
| balkony | wylewane na mokro z łącznikami balkonowymi z wkłądką termiczną ,barierki balkonowe -stalowe malowane proszkowo | |
| 9. | instalacja elektryczna | gniazda 230V zabezpieczone wyłącznikami różnicowo-prądowymi ,instalacja oświetleniowa zakończona kostką , |
| 10. | instalacja niskoprądowa | okablowanie z jednym punktem w mieszkaniu RTV,domofon,dzwonek |
| 11. | opomiarowanie | indywidualne liczniki wody, gazu, energii elektrycznej na korytarzu |








Social Media: