ArmadaFinanse SA przedstawia Państwu swoją najnowszą inwestycję realizowaną przy
ul. Koszykarskiej w Krakowie. Wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany będzie
w rozwiniętej komunikacyjnie części Krakowa, co zapewni szybki i dogodny dojazd do ścisłego centrum miasta.
W nowoczesnym 9- cio kondygnacyjnym budynku wielorodzinnym znajdować się będą 53 mieszkania oraz 4 apartamenty.
Dzięki różnorodnej ofercie lokali mieszkalnych, każdy klient znajdzie coś dla siebie. Powierzchnia dostępnych lokali od 35 m2 do 111 m2 !
W ofercie znajdują się mieszkania 2 pokojowe- idealne dla singli oraz młodych par, jak i większe: 3, 4 i 5-cio pokojowe, które zaspokoją potrzeby mieszkaniowe rodzin z dziećmi oraz osób potrzebujących większej przestrzeni.
Przemyślane i funkcjonalne układy gwarantują łatwą aranżację i wykończenie zgodne z indywidualnymi preferencjami. Inwestycja zapewnia wysoki komfort mieszkaniowy.
Dobrze rozwinięta infrastruktura- w pobliżu komunikacja miejska, bliskość sklepów powoduje, że oferowane mieszkania mogą stać się dogodną formą inwestycji.
Do dyspozycji mieszkańców w 3 kondygnacyjnym garażu podziemnym znajdzie się 67 miejsc postojowych.
W sąsiedztwie inwestycji znajduje się mnóstwo terenów zielonych dających chwilę wytchnienia po pracowitym dniu, a zaledwie 2 km od inwestycji znajduje się zalew Bagry (niecałe 20 minut spacerem, 5 minut komunikacją miejską), gdzie można aktywnie spędzić czas wypożyczając rowery wodne, kajaki, deski oraz pograć w siatkówkę plażową.
Położenie inwestycji gwarantuje dogodne i szybkie połączenie z drogami w kierunku Katowic, Wrocławia, Zakopanego, Warszawy, Kielc, Rzeszowa oraz szybki dojazd do lotniska w Balicach.
NAJBLIŻSZE OTOCZENIE
W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajdują się sklepy:
Lewiatan, FreshMarket, Lidl, Biedronka.
W pobliżu znajduje się również:
apteka, przychodnia, kościół, szkoła, przedszkole, żłobek.
NAJBLIŻSZY PRZYSTANEK
Stoczniowców :
- 174, 178, 125, 128, 158, 478


















| NUMER LOKALU | PIĘTRO | M2 | LICZBA POKOI | STATUS | CENA | RZUTY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 37,06 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 2 | 0 | 61,82 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 3 | 0 | 70,38 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 4 | 0 | 45,58 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 5 | 0 | 35,34 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 6 | 0 | 72,73 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 7 | 0 | 51,01 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | \ | Zobacz |
| 8 | 1 | 49,44 | 2+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 9 | 1 | 61,91 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 10 | 1 | 70,40 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 11 | 1 | 45,60 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 12 | 1 | 35,34 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 13 | 1 | 74,12 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 14 | 1 | 57,88 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 15 | 2 | 49,44 | 2+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 16 | 2 | 61,91 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 17 | 2 | 70,40 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 18 | 2 | 45,60 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 19 | 2 | 35,34 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 20 | 2 | 74,61 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 21 | 2 | 57,99 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 22 | 3 | 49,44 | 2+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 23 | 3 | 61,91 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 24 | 3 | 70,40 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 25 | 3 | 45,60 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 26 | 3 | 35,34 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 27 | 3 | 74,61 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 28 | 3 | 57,99 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 29 | 4 | 49,44 | 2+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 30 | 4 | 61,91 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 31 | 4 | 70,40 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 32 | 4 | 45,60 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 33 | 4 | 35,34 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 34 | 4 | 74,61 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 35 | 4 | 57,99 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 36 | 5 | 49,44 | 2+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobaczv | |
| 37 | 5 | 61,91 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 38 | 5 | 70,40 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 39 | 5 | 45,60 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 40 | 5 | 35,34 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 41 | 5 | 74,61 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 42 | 5 | 57,99 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 43 | 6 | 49,44 | 2+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 44 | 6 | 61,91 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 45 | 6 | 70,40 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 46 | 6 | 45,60 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 47 | 6 | 35,34 | 2+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 48 | 6 | 74,61 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 49 | 6 | 57,99 | 3+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 50 | 7 | 111,10 | 4+kuchnia+ garderoba+ pomieszczenie gospodarcze | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 51 | 7 | 80,63 | 4+kuchnia | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 52 | 7 | 96,58 | 4+kuchnia+ 2 garderoby | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 53 | 7 | 106,02 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 54 | 8 | 111,10 | 3+kuchnia+ garderoba+ pomieszczenie gospodarcze | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 55 | 8 | 80,63 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 56 | 8 | 96,71 | 4+kuchnia+ 2 garderoby | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 57 | 8 | 106,02 | 4+kuchnia+ garderoba | SPRZEDANE | Zobacz | |
| * miejsce postojowe w garażu podziemnym | dodatkowo 40 000 zł | |||||
MIEJSCA POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM
| PIĘTRO | RZUT |
|---|---|
| -1 | Zobacz |
| -2 | Zobacz |
| -3 | Zobacz |
Zapytania dotyczące inwestycji proszę przesyłać na adres e-mail: sprzedaz@armadafinanse.pl

Social Media: